Sitzungskalender 2025
März 2025 | ||||
| 10.03. | BA | |||
| 11.03. | BK | |||
| 11.03. | ÄR | |||
| 12.03. | FL | |||
| 12.03. | STA | |||
| 12.03. | STA+BA+SKS | |||
| 13.03. | BMI | |||
| 17.03. | ZV | |||
| 19.03. | ASR | |||
| 26.03. | HA+VR | |||
November 2025 | ||||
| 17.11. | BK / BA | |||
| 18.11. | ÄR | |||
| 19.11. | ZV | |||
Dezember 2025 | ||||
| 02.12. | Aufsichtsrat | |||
| 03.12. | GR | |||
| 08.12. | VK | |||
| 09.12. | BK | |||
| 10..12. | FL | |||
| 10.12. | HA | |||
| 11.12. | VR | |||
| 18.12. | BMI | |||
Legende
GR= Gemeinderat
FS= Fraktionssitzungswoche
ÄR= Ältestenrat
FL= Fachbereichsleiterbesprechung
VR= Verwaltungsrat
BK= Beigeordnetenkonferenz
PR= Personalratsgespräch mit BGM
BB= Behindertenbeirat
SB= Seniorenbeirat
Hpl= Haushaltsplan
VK= Verkehrskommission
ASR= Aufsichtsrat
ASPR= Abendsprechstunde Bürgermeister
BMI= Beirat für Migration und Integration
SKS= Sozial,- Kultur- und Sportausschusses und des Kultur
STA= Schulträgerausschuss
UA= Umlegungsausschuss
E= Einladungen
N= Niederschriften
T= Tischvorlage
ZV= Zweckverband Lennebergwald


