Sitzungskalender 2026
Februar 2026 | ||||
| 04.02. | GR | |||
| 11.02. | BK | |||
| 24.02. | FA (Haushalt) | |||
| 25.02. | VK | |||
März 2026 | ||||
| 03.03. | BK | |||
| 04.03. | ZV | |||
| 09.03. | BA | |||
| 10.03. | ASR | |||
| 11.03. | HA+VR (Haushalt) | |||
| 12.03. | BMI | |||
| 17.03. | ÄR | |||
| 18.03. | VR | |||
| 19.03. | ZV | |||
April 2026 | ||||
| 08.04. | BK | |||
| 13.04. | BA | |||
| 13.04. | SB | |||
| 28.04. | SKS | |||
| 28.04. | Schulträgerausschuss | |||
| 29.04. | GR | |||
September 2026 | ||||
| 14.09. | BA | |||
| 15.09. | ASR | |||
| 16.09. | SKS | |||
| 16.09. | STA | |||
| 22.09. | ÄR | |||
| 23.09. | BK | |||
| 24.09. | VR | |||
Oktober 2026 | ||||
| 19.10. | BA | |||
| 21.10. | BK | |||
| 28.10. | ZV | |||
| 28.10. | GR | |||
November 2026 | ||||
| 09.11. | SB | |||
| 12.11. | VR | |||
| 16.11. | BB | |||
| 18.11. | BK | |||
| 19.11. | ZV | |||
| 23.11. | BA | |||
| 24.11. | ÄR | |||
Dezember 2026 | ||||
| 03.12. | ASR | |||
| 07.12. | VK | |||
| 09.12. | GR | |||
| 16.12. | BK | |||
| 17.12. | VR | |||
| 17.12. | BMI | |||
Legende
GR= Gemeinderat
FS= Fraktionssitzungswoche
ÄR= Ältestenrat
FL= Fachbereichsleiterbesprechung
VR= Verwaltungsrat
BK= Beigeordnetenkonferenz
PR= Personalratsgespräch mit BGM
BB= Behindertenbeirat
SB= Seniorenbeirat
Hpl= Haushaltsplan
VK= Verkehrskommission
ASR= Aufsichtsrat
ASPR= Abendsprechstunde Bürgermeister
BMI= Beirat für Migration und Integration
SKS= Sozial,- Kultur- und Sportausschusses und des Kultur
STA= Schulträgerausschuss
UA= Umlegungsausschuss
FA= Fachausschuss
E= Einladungen
N= Niederschriften
T= Tischvorlage


