Sitzungskalender 2026
März 2026 | ||||
| 03.03. | BK | |||
| 04.03. | ZV | |||
| 09.03. | BA | |||
| 10.03. | ASR | |||
| 11.03. | HA+VR (Haushalt) | |||
| 12.03. | BMI | |||
| 17.03. | ÄR | |||
| 19.03. | ZV | |||
Mai 2026 | ||||
| 06.05. | BK | |||
| 11.05. | RPA | |||
| 12.05. | SKS & STA | |||
| 18.05. | BB | |||
| 20.05. | ASR | |||
| 26.05. | ÄR | |||
| 27.05. | ZV | |||
Juni 2026 | ||||
| 01.06. | BA | |||
| 03.06. | BK | |||
| 08.06. | VK | |||
| 17.06. | GR | |||
| 18.06. | BMI | |||
Juli 2026 | ||||
| 01.07. | BK | |||
| 13.07. | SB | |||
| 29.07. | BK | |||
August 2026 | ||||
| 10.08. | BA | |||
| 11.08. | ÄR | |||
| 11.08. | RPA | |||
| 12.08. | BK | |||
| 17.08. | BB | |||
| 19.08. | ZV | |||
| 25.08. | ZV | |||
| 26.08. | GR | |||
| 31.08. | VK | |||
September 2026 | ||||
| 14.09. | BA | |||
| 15.09. | ASR | |||
| 16.09. | SKS | |||
| 16.09. | STA | |||
| 22.09. | ÄR | |||
| 23.09. | BK | |||
| 24.09. | VR | |||
Oktober 2026 | ||||
| 19.10. | BA | |||
| 21.10. | BK | |||
| 28.10. | ZV | |||
| 28.10. | GR | |||
November 2026 | ||||
| 09.11. | SB | |||
| 12.11. | VR | |||
| 16.11. | BB | |||
| 18.11. | BK | |||
| 19.11. | ZV | |||
| 23.11. | BA | |||
| 24.11. | ÄR | |||
Dezember 2026 | ||||
| 03.12. | ASR | |||
| 07.12. | VK | |||
| 09.12. | GR | |||
| 16.12. | BK | |||
| 17.12. | VR | |||
| 17.12. | BMI | |||
Legende
GR= Gemeinderat
FS= Fraktionssitzungswoche
ÄR= Ältestenrat
FL= Fachbereichsleiterbesprechung
VR= Verwaltungsrat
BK= Beigeordnetenkonferenz
PR= Personalratsgespräch mit BGM
BB= Behindertenbeirat
SB= Seniorenbeirat
Hpl= Haushaltsplan
VK= Verkehrskommission
ASR= Aufsichtsrat
ASPR= Abendsprechstunde Bürgermeister
BMI= Beirat für Migration und Integration
SKS= Sozial,- Kultur- und Sportausschusses und des Kultur
STA= Schulträgerausschuss
UA= Umlegungsausschuss
FA= Fachausschuss
E= Einladungen
N= Niederschriften
T= Tischvorlage


