Sitzungskalender 2023
Februar 2023 | |
01.02. | ASPR |
02.02. | VR |
28.02. | BK / |
März 2023 | |
01.03. | ASPR |
06.03. | SKS+SA+BA HH 2023 |
08.03. | ÄR / |
09.03. | VK |
14.03. | FL |
15.03. | HA+VR HH 2023 |
20.03. | BA |
22.03. | GR |
April 2023 | |
05.04. | ASPR |
11.04. | BB |
18.04. | BK / ÄR |
19.04. | GR / |
25.04. | FL |
September 2023 | |
04.09. | BA |
05.09. | ASRP / SB |
06.09. | HA |
07.09. | VR |
13.09. | GR |
14.09. | ASR |
19.09. | FL |
Oktober 2023 | |
02.10. | BB |
05.10. | ASPR |
18.10. | VK |
30.10. | BA |
31.10. | FL / ÄR |
November 2023 | |
02.11. | VR |
06.11. | SKS |
08.11. | GR |
09.11. | ASPR |
28.11. | BK / ÄR |
Dezember 2023 | |
04.12. | SB |
06.12. | ASPR |
11.12. | BA |
12.12. | ASR |
13.12. | HA |
14.12. | VR |
Legende
GR= Gemeinderat
FS= Fraktionssitzungswoche
ÄR= Ältestenrat
FL= Fachbereichsleiterbesprechung
VR= Verwaltungsrat
BK= Beigeordnetenkonferenz
PR= Personalratsgespräch mit BGM
BB= Behindertenbeirat
SB= Seniorenbeirat
Hpl= Haushaltsplan
VK= Verkehrskommission
ASR= Aufsichtsrat
ASPR= Abendsprechstunde Bürgermeister
BMI= Beirat für Migration und Integration
SKS= Sozial,- Kultur- und Sportausschusses und des Kultur
SA= Schulträgerausschuss
UA= Umlegungsausschuss
RA= Rechnungsprüfungsausschuss